RÁITEAS CUNTAS IONCAIM AGUS CAITEACHCAIS DON BHLIAIN AR DEIREADH LEIS 31 NOLLAIG 2004
| Caiteachas de réir Grúpa Cláir | Ollchaiteachas | Ioncam Comhlán | Glanchaiteachas | Glanchaiteachas | |
| 2004 | 2004 | 2004 | 2003 | ||
| € '000 | €'000 | €'000 | €'000 | ||
| Tithíocht agus Tógáil | 6,483 | 5,858 | 625 | 563 | |
| Bóithre Iompar agus Sábháilteacht | 17,926 | 11,438 | 6,488 | 5,313 | |
| Uisce agus Séarachas | 6,592 | 3,138 | 3,454 | 3,277 | |
| Spreagadh agus Stiúradh Forbartha | 3,679 | 1,991 | 1,688 | 1,271 | |
| Cosaint Chomhshaoil | 7,640 | 5,186 | 2,453 | 2,600 | |
| Fóillíocht agus Taitneamhacht | 2,412 | 383 | 2,030 | 1,729 | |
| Talmhaíocht, Oideachas, Sláinte agus Sábháilteacht | 5,346 | 4,797 | 549 | 479 | |
| Seirbhísí Éagsúla |
3,455 |
1,067 | 2,388 | 1,749 | |
| Seirbhísí Tacaíochta | - | - | - | - | |
| Caiteachas Iomlán / Ioncam | 53,533 | 33,858 | |||
| Glanchostas clár a bheidh maoinithe as Ciste Rátaí Contae agus Údaráis Áitiúil |
19,675 |
16,981 | |||
| Ciste Údaráis Áitiúil | 16,248 | 13,425 | |||
| Rátaí Contae | 7,439 | 6,359 | |||
| Éileamh Chontae | 1,200 | 1,200 | |||
| Barrachas / (Easnamh) don bhliain roimh Aistrithe | 5,212 | 4,003 | |||
| Aistrithe ó / (do) Chúlchistí | (4,415) | (3,068) | |||
| Barrachas Iomlán / (Easnamh) don Bhliain | 797 | 935 | |||
| Cúlchiste Ginearálta ag 1 Eanáir | (2,585) | (3,519) | |||
| Cúlchiste Ginearálta ag 31 Nollaig | (1,788) | (2,584) |
BAILIÚCHÁN IONCAIM 2004
IASACHTAÍ
| Méid bailithe ag deireadh na bliana mar chéatadán den iomlán dleachtach | 92% |
% na Riaráistí:
| 1 mhí thar am | 9% |
| 2-3 mhí thar am | 6% |
| Níos mó ná 3 mhí thar am | 79% |
CÍOS
| Méid bailithe ag deireadh na bliana mar chéatadán den mhéid dleachtach | 92% |
% na Riaráistí:
| 4 - 6 seachtaine thar am | 6% |
| 6 - 12 seachtaine thar am | 11% |
| Níos mó ná 12 seachtaine thar am | 62% |
RÁTAÍ
| Méid bailithe ag deireadh na bliana mar chéatadán den mhéid dleachtach | 98% |
MUIRIR UISCE
| Méid bailithe ag deireadh na bliana mar chéatadán den mhéid dleachtach | 76% |
